Căn cứ theo kế hoạch đào tạo đối với lớp 07 ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường Biển Đảo. Khoa Quản lý Tài nguyên Biển và Hải Đảo đã tổ chức Hội đồng đánh giá đồ án tốt nghiệp cho lớp 07 ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường Biển Đảo vào 8:00 – 17:00 giờ ngày 02/07/2022 tại phòng A309 trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM (236B Lê Văn Sỹ, Phường 1, Tân Bình).
Hội đồng:
+ Chủ tịch: GS.TS Nguyễn Kỳ Phùng
+ Thư ký : THS Ngô Nam Thịnh
+ Ủy Viên : TS. Lê Thị Kim Thoa, TS Đinh Ngọc Huy, PGS. TS. Đào Nguyên Khôi.
Danh sách sinh viên bảo vệ Tốt nghiệp:
STT | MSSV | Họ đệm | Tên | Tên đề tài | GVHD |
1 | 0750130002 | Trần Thị Ngọc | Diệu | Đánh giá ảnh hưởng của các công trình lấn biển đến dòng chảy ven bờ khu vực Cần Giờ | ThS. Nguyễn Văn Tín |
ThS. Trần Thị Kim | |||||
2 | 0750130003 | Nguyễn Quang Minh | Đức | Thành lập WebGIS xây dựng bản đồ tra cứu thông tin du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | ThS. Huỳnh Yến Nhi |
TS. Trần Thái Bình | |||||
3 | 0750130004 | Hồ Thị Minh | Hiếu | Đánh giá đa dạng thành phần loài và sinh thái cỏ biển khu vực biển Hàm Ninh, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang | TS. Đinh Ngọc Huy |
ThS. Lương Đức Thiện | |||||
4 | 0750130005 | Hoàng Khánh | Huy | Phân tích mối tương quan giữa dòng chảy thượng lưu và độ mặn trên các nhánh sông chính ở đồng bằng Sông Cửu Long | ThS. Trần Thị Kim |
ThS. Phùng Thị Mỹ Diễm | |||||
5 | 0750130006 | Phạm Thị Thùy | Linh | Nghiên cứu biến động thành phần loài và mật độ thực vật nổi ở khu vực hạ lưu Long An | TS. Đinh Ngọc Huy |
ThS. Lê Thị Trang | |||||
6 | 0750130009 | Bùi Kiến | Quốc | Đánh giá diễn biến hình thái đáy sông Gò Gia, huyện Cần Giờ dưới ảnh hưởng của hoạt động nạo vét | PGS. TS. Đào Nguyên Khôi |
7 | 0750130011 | Nguyễn Hoàng Trường | Thịnh | Nghiên cứu tính toán trường sóng khu vực biển ven bờ tỉnh Trà Vinh và Bến Tre bằng mô hình MIKE | ThS. Ngô Nam Thịnh |
8 | 0750130012 | Nguyễn Thị Huyền | Trân | Đánh giá xu thế xâm nhập mặn tại các tỉnh ven biển đồng bằng Sông Cửu Long giai đoạn 1996- 2018 | ThS. Nguyễn Văn Tín |
ThS. Phùng Thị Mỹ Diễm | |||||
9 | 0650130009 | Nguyễn Thị Thúy | Nga | Ứng dụng Viễn thám và GIS đánh giá biến động diện tích rừng ngập mặn huyện Cần Giờ | TS. Lê Thị Kim Thoa |
10 | 0550130012 | Lê Thị Thu | Hồng | Đánh giá xu thế biến đổi mực nước và mối tương quan giữa trạm mực nước Nhà Bè và Vũng Tàu | ThS. Ngô Nam Thịnh |
11 | 0550130020 | Lê Yến | Nhi | Phân tích mô hình quản lý bền vững tài nguyên rừng ngập mặn tại vườn quốc gia mũi Cà Mau | TS. Đinh Ngọc Huy |
Một số hình ảnh trong buổi bảo vệ: