Vào 14h00 – 17h00 ngày 18/03/2021, Khoa Quản lý Tài nguyên Biển và Hải đảo đã tổ chức buổi bảo vệ đề cương đồ án tốt nghiệp cho các em sinh viên lớp 06 QLBĐ, Khóa 02 ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường biển đảo.
Buổi bảo vệ đề cương đồ án tốt nghiệp đã được diễn ra với những bài báo cáo của 18 bạn sinh viên, chia thành 02 Hội đồng :
+ Hội đồng 1:
Chủ tịch: TS. Lê Thị Kim Thoa | |||
Thư ký: ThS. Nguyễn Văn Tín | |||
Ủy viên: ThS. Huỳnh Yến Nhi | |||
Ủy viên: TS. Đinh Ngọc Huy |
+ Hội đồng 2:
Chủ tịch: GS.TS. Nguyễn Kỳ Phùng | |||
Thư ký: Phùng Thị Mỹ Diễm | |||
Ủy viên: ThS. Trần Thị Kim | |||
Ủy viên: ThS. Ngô Nam Thịnh |
Các đề tài tham gia báo cáo:
+ Báo cáo tại Hội đồng 1:
STT | MSSV | Sinh viên thực hiện | Lớp | Tên đề tài | |
1 | 0650130004 | Nguyễn Thị Phương Đoan | 06ĐHQLBĐ | Ứng dụng viễn thám và GIS đánh giá biến động đất nuôi trồng thủy sản huyện Bình Đại tỉnh Bến tre giai đoạn 2010 – 2020 | |
2 | 0550130008 | Nguyễn Thụy Vĩ Hân | 06ĐHQLBĐ | Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS giám sát biến động đường bờ biển đồng bằng Sông Cửu Long | |
3 | 0650130007 | Nguyễn Thị Thúy Ly | 06ĐHQLBĐ | Ứng dụng viễn thám và GIS đánh giá biến động sử dụng đất thành phố Phú Quốc tỉnh Kiên Giang năm 2000 – 2020 | |
4 | 0650130009 | Nguyễn Thị Thúy Nga | 06ĐHQLBĐ | Nghiên cứu và đánh giá biến động rừng ngập mặn huyện Cần Giờ 2010 – 2019 | |
5 | 0650130011 | Nguyễn Thị Thanh Nhã | 06ĐHQLBĐ | Ứng dụng viễn thám và GIS thành lập bản đồ biến động rừng ngập mặn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2014 – 2020 | |
6 | 0650130012 | Nguyễn Văn Nhàn | 06ĐHQLBĐ | Đánh giá hiện trạng môi trường nuôi tôm huyện Cần Giờ | |
7 | 0650130014 | Trần Hữu Châu Pha | 06ĐHQLBĐ | Đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nước mặt lưu vực sông Sài Gòn | |
8 | 0650130022 | Lê Huyền Trân | 06ĐHQLBĐ | Ứng dụng viễn thám và GIS đánh giá diễn biến xói lở bồi tụ khu vực bờ biển tỉnh Bến Tre giai đoạn 2010 – 2020 | |
9 | 0650130023 | Lê Đào Anh Trung | 06ĐHQLBĐ | Lập và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo trên địa bàn tỉnh Cà Mau |
+ Báo cáo tại Hội đông 2:
STT | MSSV | Sinh viên thực hiện | Lớp | Tên đề tài | |
1 | 0650130008 | Đỗ Thị Diễm My | 06ĐHQLBĐ | Đánh giá ảnh hưởng của Thủy Triều đến khu vực nội đồng sông Sài Gòn sau khi có công trình ngăn triều bằng mô hình tóan | |
2 | 0650130010 | Hồ Thị Hồng Ngọc | 06ĐHQLBĐ | Đánh giá rủi ro môi trường vùng cửa sông Sòai Rạp | |
3 | 0650130013 | Bùi Bảo Nhi | 06ĐHQLBĐ | Ứng dụng phần mềm UTIDE dự báo mực nước triều năm 2021 khu vực ven biển Nam Bộ | |
4 | 0650130015 | Nhâm Tú Quyên | 06ĐHQLBĐ | Nghiên cứu tính tóan năng lượng sóng và đánh giá tiềm năng phát triển năng lượn tái tạo sóng từ Bình Thuận đến Cà Mau | |
5 | 0650130016 | Nguyễn Ngọc Mỹ Tâm | 06ĐHQLBĐ | Ứng dụng mô hình MIKE 21 tính toán dòng chảy ven bờ khu vực tỉnh Sóc Trăng | |
6 | 0650130018 | Trần Anh Thư | 06ĐHQLBĐ | Đánh giá độ mặn trong đất của đất nông nghiệp trồng cây ăn trái tại huyện Cai Lậy tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2019 -2020 và đề xuất giải pháp | |
7 | 0650130019 | Trần Thủy Tiên | 06ĐHQLBĐ | Nghiên cứu chế độ thủy động lực vùng ven bờ tỉnh Khánh Hòa bằng mô hình MIKE 21/3 FM COUPLE | |
8 | 0650130024 | Hòang Thúy Vân | 06ĐHQLBĐ | Ứng dụng Telemac tính tóan dòng chảy ven bờ ở cửa sông Hậu | |
9 | 0550130031 | Lê Thị Hồng Thủy | 05ĐHQLBĐ | Nghiên cứu tính tóan dòng chảy khu vực cửa sông cổ chiên bằng mô hình MIKE 21 FM |
Trải qua một ngày làm việc, Hội đồng đã có những góp ý cho các bạn sinh viên hoàn thiện lại đề cương để chuẩn bị tiến hành làm đồ án tốt nghiệp, nhìn chung các bạn sinh viên đã thể hiện tinh thần nghiêm túc trong công việc, biết lắng nghe và tiếp thu.
Một số hình ảnh trong buổi bảo vệ: